| 交流耐壓測(cè)試 | 
 
 | 電壓范圍 | 0.100~5.000kV | 
 
 | 電壓解析度 | 5V | 
 
 | 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5 V | 
 
 | 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V (above 500V) | 
 
 | 最大電流 | 40mA(above 500V) | 
 
 | 電流限制 | 0.10~40mA, 解析度0.02mA | 
 
 | 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 5ouA | 
 
 | 直流耐壓測(cè)試 | 
 
 | 電壓范圍 | 0.100~6.000kV | 
 
 | 電壓解析度 | 5V | 
 
 | 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5 V | 
 
 | 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V (above 500V) | 
 
 | 最大電流 | 10mA,(above 500V) | 
 
 | 電流限制 | 0.10~10mA, 解析度0.01mA | 
 
 | 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | 
 
 | 絕緣阻抗測(cè)試 | 
 
 | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V | 
 
 | 阻抗范圍 | 1~9999M (500V ,1000V) 1~2000M (50V ,100V)
 | 
 
 | 阻抗準(zhǔn)確度 | 50V / 100V 1~50M:5% 讀值 51~200M:10% 讀值
 2001~9999M:20% 讀值
 
 500V / 1000V 1~500M:5% 讀值
 501~2000M:10% 讀值
 2001~9999M:20% 讀值
 | 
 
 | 接地阻抗測(cè)試 | 
 
 | 電壓范圍 | Max. 8V(DC) | 
 
 | 電流范圍 | 3~42A(DC) | 
 
 | 電流解析度 | 0.01A | 
 
 | 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 +50uA | 
 
 | 接地范圍 | 0~600mΩ | 
 
 | 組抗解析度 | 0~600mΩ(100uΩ) | 
 
 | 組抗準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 2 mΩ | 
 
 | 測(cè)試方式 | Four Terminals Test Mode | 
 
 | 電弧偵測(cè) | 
 
 | 偵測(cè)電流 | 40 level (1~40mA) | 
 
 | 記憶體 | 
 
 | Groups | 10 | 
 
 | Steps per Group | 16 | 
 
 | 介面 | 
 
 | Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | 
 
 | RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | 
 
 | Scan | 標(biāo)準(zhǔn) | 
 
 | Real Panel Output | 標(biāo)準(zhǔn) | 
 
 | GPIB | 選購 | 
 
 | Scanner Box | 選購 (HSB-001-1: 8ch HV + 8ch GB ;
 HSB-001-2: 16ch HV)
 | 
 
 | 使用電源 | 
 
 |  | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | 
 
 | 附件 | 
 
 |  | 電源線 x 1, 操作說明書 x 1,
 軟體操作手冊(cè) x 1,
 測(cè)試線 GHT-105A x 1, GHT-107A x 1, GHT-115 x 1
 | 
 
 | 尺寸及重量 | 
 
 |  | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm 約 15 公斤
 |