| 詳細(xì)介紹 |  | 
 
 | 1.可測出工廠、學(xué)校機(jī)場噪音和檢查大會堂 2.家中HI 
 FI音響錄音設(shè)施
 3.易認(rèn)式指針式顯示器
 4.有七種測量范圍可供選擇
 5.產(chǎn)品符合歐美CE安全測試
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 60分貝 | 54~66分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 70分貝 | 64~76分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 80分貝 | 74~86分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 90分貝 | 84~96分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 100分貝 | 94~106分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 110分貝 | 104~116分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 120分貝 | 114~126分貝/300Hz~8000Hz | 
 
 | 麥克風(fēng) | 10mm電容式麥克風(fēng) | 
 
 | 使用環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 
 
 | 電池種類 | 單9伏特 | 
 
 | 顯示器 | 指針顯示 | 
 
 | 體積 | 68×180×36(公厘米) | 
 
 | 儲藏溫度 | -20~60℃ | 
 
 | 電池 |  | 
 
 | 電池壽命 | 120小時具電池電壓不足檢測試功? | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 重量 | 160克 | 
 
 | 持有證書 |  | 
 
 |  | CE | 
 
 | 相關(guān)產(chǎn)品 |  | 
 
 |  | 臺灣AZ 噪音計(jì) 
 8928 臺灣AZ 
 數(shù)位式噪音計(jì) 8921
 臺灣AZ 
 數(shù)位式噪音計(jì) 8922
 
 | 
 
,