|  |  | 
         | 便攜式甲醛檢測(cè)儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):FP-300 |  | 品 牌:日本理研RIKEN |  | 技術(shù)指標(biāo):檢測(cè)范圍/檢測(cè)時(shí)間:TAB008  0-0.4PPM/30分鐘 TAB009  0-1.0PPM/15分鐘
 |   |    	  綿陽(yáng)便攜式甲醛檢測(cè)儀-FP-300-日本理研RIKEN
 
 
 
 
 | 功能描述 |  
 | 技 術(shù) 規(guī) 格 | 
 
 
 | 儀器型號(hào) | FP-30 |  
 | 檢測(cè)氣體 | 大氣中的甲醛 |  
 | 檢測(cè)原理 | 試驗(yàn)紙光電光度法 |  
 | 檢測(cè)范圍 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) | 0~1.0 ppm(TAB No.009) |  
 | 檢測(cè)時(shí)間 | 30分鐘(1800秒) | 15鐘(900秒) |  
 | 分 辨 率 | 0.005 ppm | 0.01 ppm |  
 | 檢測(cè)方式 | 檢知TAB方式(時(shí)間內(nèi)加算值測(cè)定) |  
 | 濃度表示方式 | 液晶顯示 |  
 | 采樣方式 | 泵吸式 |  
 | 工作環(huán)境 | -10~40℃;90%RH以下(無(wú)凝結(jié)) |  
 | 記憶功能 | 檢測(cè)點(diǎn): 99點(diǎn)(測(cè)定完成時(shí),自動(dòng)存儲(chǔ)) |  
 | 自我診斷功能 | 光源和受光部的不良,電池電壓低下,泵不良,系統(tǒng)異常,溫度異常 |  
 | 電 源 | 堿性干電池4節(jié) |  
 | 連續(xù)使用時(shí)間 | 約12個(gè)小時(shí)(堿性干電池,無(wú)照明,無(wú)警報(bào),20℃) |  
 | 外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) |  
 | 重 量 | 約500克(主機(jī),包括電池) |  |  
 | 干擾 氣體 影響 (代表性) | 
 
 
 | 其它氣體名 | 氣體濃度 | 指示值(ppm) |  
 | 甲苯(C7H8) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 苯(C6H6) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 乙醛(C2H4O) | 100 ppm | 0 ppm |  
 | 一氧化碳(CO) | 50 ppm | 0 ppm |  
 | 二氧化碳(CO2) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 氨(NH3) | 25 ppm | 0 ppm |  
 | 丙酮(C3H6O) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  |  
 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |  
 |  | 標(biāo)準(zhǔn)附件 
 ﹡檢測(cè)藥片TAB(20片/包)
 ﹡便攜包
 ﹡堿性電池
 ﹡操作手冊(cè)
 ﹡合格證
 |  
 | 可選附件 |  
 |  | 可選附件 
 ﹡檢測(cè)藥片(20片/包)
 ﹡粉塵過(guò)濾片
 ﹡輸出打印軟件
 ﹡輸出專(zhuān)用電纜
 ﹡三角架
 |  
 | 持有證書(shū) |  
 |  | CE |  
 | 其它 |  
 |  | 檢測(cè)原理: 
 試驗(yàn)紙光電光度法: 
 當(dāng)氣體吹到檢測(cè)TAB上時(shí),與TAB組合在一起的浸有發(fā)色劑就會(huì)起化學(xué)反應(yīng)而變色。比如甲醛同紙接確后含在紙里的試藥就會(huì)同甲醛反應(yīng)生成化合物,,顏色就會(huì)從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的強(qiáng)度變化率可以作為氣體濃度工應(yīng)答。預(yù)先設(shè)定檢量線(xiàn),,便可通過(guò)檢測(cè)對(duì)象氣體的應(yīng)答值來(lái)決定氣體的濃度。
 |  |