| 詳細(xì)介紹 |  | 
 
 | DM4附加功能: 測量穿過涂層厚度的操作模式
 測量靈敏度選擇
 在不同模式的壁厚測量
 如果限定值超出/未達(dá)到預(yù)定值,青島超聲波測厚儀,LED報(bào)警
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)操作情況0.6到500mm:決定探頭,數(shù)字式超聲波測厚儀,材料,涂層測厚儀,表面情況及溫度 | 
 
 | 數(shù)字分辨率 | 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于99.99mm時(shí)為0.1mm | 
 
 | 聲速 | 1000到9999m/s | 
 
 | 測量更新速率 | 4Hz,超聲波鍍層測厚儀,最小測量模式時(shí)為25Hz | 
 
 | 顯示 | 4位數(shù)LCD可帶背光,高精密超聲波測厚儀,數(shù)字高12.7mm | 
 
 | 電源供應(yīng) | 2個(gè)AA型堿性電池 | 
 
 | 操作時(shí)間 | 在無背光情況下,鍍層測量,可達(dá)200小時(shí) | 
 
 | 數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 5390個(gè)讀數(shù)。能存入999個(gè)文件 | 
 
 | 操作溫度 | -10℃~50℃ | 
 
 | 程控特性/接口特性 |  | 
 
 | 接口 | RS232 | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長度 | 33mm | 
 
 | 寬度 | 77mm | 
 
 | 高度 | 150mm | 
 
 | 重量 | 255g | 
 
 | 持有證書 |  | 
 
 |  | CE |