| 產品圖片 |            產品名稱/型號 |             |            主要技術指標 |            價格 |          
                     |            分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE |            德國賽多利斯SARTORIUS |            稱重范圍(g):410 |            洽詢
   |         
                     |            FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD |            日本AND |            稱重范圍3200g讀數精度0.01g重復精度0.01g |            洽詢
   |         
                     |            精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i |            日本AND |            稱重范圍:2200g |            洽詢
   |         
                     |            FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i |            日本AND |            FX-1200i 
 
1220g 
 
0.01g 
 
直徑150mm 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            精密電子天平,21g,0.01mg BS21S |            德國賽多利斯SARTORIUS |            稱重范圍(g):21 |            洽詢
   |         
                     |            專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D |            美國奧豪斯OHAUS |            量程( g ):  52/210  |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 |            日本AND |            測量范圍:210克 |            洽詢
   |         
                     |            艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 |            德國賽多利斯SARTORIUS |            稱量范圍(g):120 |            洽詢
   |         
                     |            BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D |            德國賽多利斯SARTORIUS |            可讀性 
(mg)0.01/0.1稱重范圍 
(g)41/120稱盤尺寸 
(mm)ф80 |            洽詢
   |         
                     |            分析天平,110g,0.1mg AR1140 |            美國奧豪斯OHAUS |            量程( g ):  110 |            洽詢
   |         
                     |            微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 |            日本AND |            專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 |            洽詢
   |         
                     |            日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 |            日本AND |            內置校準砝碼,自動自校準(HR-AZ) |            洽詢
   |         
                     |            日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 |            日本AND |            標配玻璃防風罩(MC-1000/6100)或簡易防風罩(MC-10K/30K) |            洽詢
   |         
                     |            日本AND BM系列自動微量分析天平1μg BM系列 |            日本AND |            最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測定/生化相關實驗/微量分析測量 |            洽詢
   |         
                     |            GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K |            日本AND |            稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數精度1/ 0.1g 重復精度0.5g / 0.1g  |            洽詢
   |         
                     |            FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP |            日本AND |            量程2200g 精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø150mm  |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S |            德國賽多利斯SARTORIUS |            量 程: 320g     
精 度: 0.1mg     
稱盤尺寸: ф80  |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S |            德國賽多利斯SARTORIUS |            量 程: 
 
120g 
 
精 度: 
 
0.1mg 
 
稱盤尺寸: 
 
ф80 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            分析天平,610g,0.1mg ME614S |            德國賽多利斯SARTORIUS |            稱重范圍(g):610 |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 |            日本AND |            精度  0.1mg  |            洽詢
   |