| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)器 LKD100 |            美國(guó)英思科ISC |            溫度: -20 ℃到 50 ℃  
 
 
 
 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            便攜式多氣體檢測(cè)儀 M40 Pro |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:可燃?xì)怏w/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            多氣體檢測(cè)儀 iTX |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            ppb級(jí)光離子化揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)儀 Vx5000 |            美國(guó)英思科ISC |            測(cè)量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 MX4 iQuad |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 M40 |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w |            洽詢(xún)
   |         
                     |            自動(dòng)管理平臺(tái) M•Cal |            美國(guó)英思科ISC |            內(nèi)置泵流速:0.25 LPM |            洽詢(xún)
   |         
                     |            自動(dòng)管理平臺(tái) DS2 |            美國(guó)英思科ISC |            泵流速:500 毫升/分鐘 @ 80" H2O |            洽詢(xún)
   |         
                     |            便攜式單一氣體檢測(cè)儀 GasBadge |            美國(guó)英思科ISC |            該儀器可安裝氧氣及其他有毒氣體傳感器,包括:一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、二氧化硫、氯氣、二氧化氯、磷化氫和氨氣等等。 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            多氣體檢測(cè)儀 ATX620 |            美國(guó)英思科ISC |            量    程:甲 烷:0~100% VOL <br> 
           二氧化碳:0~6% VOL(可選ppm量程) <br> 
  氯氣,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm <br> 
 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            儀器自動(dòng)標(biāo)定管理平臺(tái) iNet DS |            美國(guó)英思科ISC |            工作溫度:0oC 至 +50oC(32o F 至 +122oF) |            洽詢(xún)
   |         
                     |            自動(dòng)管理平臺(tái) Cal Plus |            美國(guó)英思科ISC |            泵流速:0.25 LPM |            洽詢(xún)
   |         
                     |            自動(dòng)管理平臺(tái) V•Cal |            美國(guó)英思科ISC |            泵流速:500 毫升/分鐘 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            二氧化碳單氣體檢測(cè)儀 CDU440 |            美國(guó)英思科ISC |            CDU440二氧化碳檢測(cè)儀可持續(xù)檢測(cè)二氧化碳濃度:從10ppm到6% VOL (60,000ppm).CDU440  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            固定式氣體變送器 iTrans |            美國(guó)英思科ISC |            4-20mA和MODBUS RTU數(shù)字輸出信號(hào) |            洽詢(xún)
   |         
                     |            雙量程甲烷檢測(cè)儀 MDU420 |            美國(guó)英思科ISC |            量    程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL  
           甲烷(VOL模式):0~100% VOL  
 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            單氣體檢測(cè)儀 T40 |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:CO、H2S |            洽詢(xún)
   |         
                     |            自動(dòng)管理平臺(tái) MX•Cal |            美國(guó)英思科ISC |            泵流速:500毫升/每分鐘  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            16通道巡檢式控制器 810型 |            美國(guó)英思科ISC |            電源功率:24 VDC/500 mA  
溫度范圍:0~70℃  
 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            便攜式單氣體檢測(cè)儀 Tango TX1 |            美國(guó)英思科ISC |            可檢氣體:CO,H2S,SO2,NO2 |            洽詢(xún)
   |